Descripción
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Talla | Cadera | Debajo de pecho | Busto | Bottom size | Cup Talla |
---|---|---|---|---|---|
75D/L | 90-96 cm | 70-75 cm | 85-87 cm | L | D |
75D/M | 86-92 cm | 70-75 cm | 85-87 cm | M | D |
75E/L | 90-96 cm | 70-75 cm | 88-90 cm | L | E |
75E/M | 86-92 cm | 70-75 cm | 88-90 cm | M | E |
75F/L | 90-96 cm | 70-75 cm | 91-93 cm | L | F |
75F/M | 86-92 cm | 70-75 cm | 91-93 cm | M | F |
75G/L | 90-96 cm | 70-75 cm | 94-95 cm | L | G |
75G/M | 86-92 cm | 70-75 cm | 94-95 cm | M | G |
80D/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 92-94 cm | L | D |
80D/XL | 94-100 cm | 80-85 cm | 92-94 cm | XL | D |
80E/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 95-97 cm | L | E |
80E/XL | 94-100 cm | 80-85 cm | 95-97 cm | XL | E |
80F/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 98-100 cm | L | F |
80F/XL | 94-100 cm | 80-85 cm | 98-100 cm | XL | F |
80G/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 101-103 cm | L | G |
80G/XL | 94-100 cm | 80-85 cm | 101-103 cm | XL | G |
85D/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 98-100 cm | XL | D |
85D/XXL | 98-102 cm | 85-90 cm | 98-100 cm | XXL | D |
85E/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 101-103 cm | XL | E |
85E/XXL | 98-102 cm | 85-90 cm | 101-103 cm | XXL | E |
85F/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 104-106 cm | XL | F |
85F/XXL | 98-102 cm | 85-90 cm | 104-106 cm | XXL | F |
85G/XL | 94-100 cm | 85-90 cm | 107-108 cm | XL | G |
85G/XXL | 98-102 cm | 85-90 cm | 107-108 cm | XXL | G |
Fabricado en la UE
Información adicional
Marca | MARKO |
---|---|
Color | |
Talla | 75D/L, 75D/M, 75E/L, 75E/M, 75F/L, 75G/L, 75G/M, 80F/L, 80G/XL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.