Descripción
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Talla | Cadera | Debajo de pecho | Busto | Bottom size | Cup Talla |
---|---|---|---|---|---|
38D | 92 cm | 74-82 cm | 92-93 cm | 38 | D |
40D | 94 cm | 74-82 cm | 92-93 cm | 40 | D |
40E | 94 cm | 77-85 cm | 94-95 cm | 40 | E |
42E | 96 cm | 77-85 cm | 94-95 cm | 42 | E |
44F | 98 cm | 80-85 cm | 96-97 cm | 44 | F |
46G | 100 cm | 83-91 cm | 98-99 cm | 46 | G |
48H | 102 cm | 86-94 cm | 100-101 cm | 48 | H |
Fabricado en la UE
Información adicional
Marca | MARKO |
---|---|
Color | |
Talla | 38D, 40D, 40E, 42E, 44F, 46G, 48H |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.