Descripción
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Talla | Cadera | Debajo de pecho | Busto | Bottom size | Cup Talla |
---|---|---|---|---|---|
38D | 92 cm | 74-82 cm | 92-93 cm | 38 | D |
40D | 94 cm | 74-82 cm | 92-93 cm | 40 | D |
40E | 94 cm | 77-85 cm | 94-95 cm | 40 | E |
42E | 96 cm | 77-85 cm | 94-95 cm | 42 | E |
42F | 96 cm | 80-88 cm | 96-97 cm | 42 | F |
44G | 98 cm | 83-91 cm | 98-99 cm | 44 | G |
44H | 98 cm | 86-94 cm | 100-101 cm | 44 | H |
Fabricado en la UE
Información adicional
Marca | MARKO |
---|---|
Color | |
Talla | 40D, 42F, 44G, 44H |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.