Descripción
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Talla | Cadera | Busto | Bottom size | Cup Talla |
---|---|---|---|---|
38C | 90 cm | 88-89 cm | 38 | C |
38D | 90 cm | 90-91 cm | 38 | D |
40C | 94 cm | 88-89 cm | 40 | C |
40D | 94 cm | 90-91 cm | 40 | D |
40E | 94 cm | 92-93 cm | 40 | E |
42E | 98 cm | 92-93 cm | 42 | E |
44F | 102 cm | 94-95 cm | 44 | F |
46G | 106 cm | 96-97 cm | 46 | G |
48H | 110 cm | 98-99 cm | 48 | H |
50I | 114 cm | 100-101 cm | 50 | I |
Fabricado en la UE
Información adicional
Marca | MARKO |
---|---|
Color | |
Talla | 38C, 38D, 40C, 40D, 40E, 50I |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.