Descripción
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Talla | Cadera | Debajo de pecho | Busto | Bottom size | Cup Talla |
---|---|---|---|---|---|
L | 86-92 cm | 72-78 cm | 90-94 cm | L | C |
M | 82-88 cm | 68-74 cm | 84-86 cm | M | B |
XL | 90-96 cm | 76-82 cm | 96-102 cm | XL | D |
XXL | 94–100 cm | 80-86 cm | 106-110 cm | XXL | E |
XXXL | 98-104 cm | 84-90 cm | 112-116 cm | XXXL | F |
Fabricado en la UE
Información adicional
Marca | MARKO |
---|---|
Color | |
Talla | M |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.