Descripción
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Talla | Cadera | Debajo de pecho | Busto | Bottom size | Cup Talla |
---|---|---|---|---|---|
L | 89-94 cm | 70-77 cm | 90-93 cm | L | C |
M | 87-91 cm | 69-75 cm | 86-89 cm | M | B |
S | 86-88 cm | 67-73 cm | 80-85 cm | S | A |
XL | 94-97 cm | 75-83 cm | 92-95 cm | XL | D |
XXL | 97-100 cm | 80-86 cm | 94-97 cm | XXL | E |
Fabricado en la UE
Información adicional
Marca | MARKO |
---|---|
Color | |
Talla | S, L, XL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.