Descripción
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Talla | Cadera | Debajo de pecho | Busto | Bottom size | Cup Talla |
---|---|---|---|---|---|
70D/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | M | D |
70D/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | S | D |
70E/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | M | E |
70E/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | S | E |
70F/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | M | F |
70F/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | S | F |
70G/M | 92-94 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | M | G |
70G/S | 88-90 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | S | G |
75D/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | L | D |
75D/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | M | D |
75E/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | L | E |
75E/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | M | E |
75G/L | 95-98 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | L | G |
75G/M | 92-94 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | M | G |
80D/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | L | D |
80D/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | XL | D |
80E/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | L | E |
80E/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | XL | E |
80F/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | L | F |
80F/XL | 99-103 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | XL | F |
80G/L | 95-98 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | L | G |
80G/S | 88-90 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | S | G |
85D/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XL | D |
85D/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | XXL | D |
85E/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XL | E |
85E/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | XXL | E |
85F/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XL | F |
85F/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | XXL | F |
85G/XL | 99-103 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
85G/XXL | 104-108 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | XL | G |
Fabricado en la UE
Información adicional
Marca | MARKO |
---|---|
Color | |
Talla | 70E/S |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.