Descripción
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Talla | Cadera | Debajo de pecho | Busto | Bottom size |
---|---|---|---|---|
L | 88-92 cm | 69-76 cm | 86-89 cm | |
M | 85-88 cm | 66-73 cm | 83-85 cm | |
S | 83-85 cm | 63-68 cm | 80-82 cm | |
XL | 93-95 cm | 72-80 cm | 90-93 cm | |
XL/M | 85-88 cm | 72-80 cm | 90-93 cm | M |
Fabricado en la UE
Información adicional
Marca | MARKO |
---|---|
Color | |
Talla | XL/M, S, M, L, XL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.