Descripción
Talla | Cadera | Debajo de pecho | Busto | Bottom size |
---|---|---|---|---|
L | 82-98 cm | 72-78 cm | 86-88 cm | |
M | 88-94 cm | 68-74 cm | 83-85 cm | |
S | 82-90 cm | 64-70 cm | 80-82 cm | |
XL | 6-102 cm | 76-82 cm | 89-91 cm | |
XL/M | 88-94 cm | 76-82 cm | 89-91 cm | M |
Fabricado en la UE
Información adicional
Marca | MARKO |
---|---|
Color | |
Talla | XL/M, M, L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.