Descripción
Spandex 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Talla | Cadera | Debajo de pecho | Busto | Bottom size |
---|---|---|---|---|
L | 90-96 cm | 74-79 cm | 87-89 cm | |
M | 86-92 cm | 71-76 cm | 84-86 cm | |
S | 82-88 cm | 68-73 cm | 80-83 cm | |
XL | 94-100 cm | 77-82 cm | 90-92 cm | |
XL/M | 86-92 cm | 77-82 cm | 90-92 cm | M |
XXL/L | 90-96 cm | 80-85 cm | 93-94 cm | L |
Fabricado en la UE
Información adicional
Marca | MARKO |
---|---|
Color | |
Talla | XL/M |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.